Купольные МПУ
Посудомоечные машины купольные МПУ
Отличия посудомоечных машин МПУ | МПУ 700М | МПУ 700-01 | МПУ 700-01М |
Количество вымытых тарелок (штук/час) | 1080/810/540 | 1080/810/540 | 720 |
Продолжительность режимов работы программ (секунд) | 60/80/120 | 60/80/120 | 80/120 |
Количество режимов (программ) мытья | 3 | 3 | 2 |
Номинальная потребляемая мощность 380В (кВт) | 13,2 | 13,2 | 16,3 |
Длина посудомоечной машины (мм) | 710 | 710 | 600 |
Ширина посудомоечной машины (мм) | 840 | 840 | 900 |
Высота посудомоечной машины (мм) | 1550 | 1550 | 1550 |
Масса посудомоечной машины (кг) | 100 | 100 | 100 |
Расход воды на ополаскивание 17 сек. (литров) | 3 | 3 | 3 |
Вместимость тарелок в 1 кассету (штук) | 18 | 18 | 18 |
Вместимость стаканов в 1 кассету (штук) | 36 | 36 | 36 |
Вместимость приборов в 1 кассету (штук) | 100 | 100 | 100 |
Вместимость подносов в 1 кассету (штук) | 6 | 6 | 6 |
Размеры кассет (мм) | 500х500 | 500х500 | 500х500 |
Объем электроводонагревателя (литров) | 10 | 10 | 10 |
Объем ванны (литров) | 35 | 35 | 35 |
Температура моющего раствора (*С) | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
Температура ополаскивания чистой водой (*С) | 85 | 85 | 85 |
Посудомоечная машина МПУ-700-01
Посудомоечная машина МПУ-700-01М
Посудомоечная машина МПУ-700М
Посудомоечные машины купольные МПУ
В базовую комплектацию посудомоечной машины входит:
Кассета для тарелок – 2 шт.
Кассета для стаканов – 1 шт.
Кассета для подносов – 2 шт.
Шланг для подключения к сети водоснабжения – 1шт.
Шланг сливной – 1шт.
Электрокабель для подключения к сети 380в – 1шт.
В базовую комплектацию посудомоечной машины входит:
Кассета для тарелок – 2 шт.
Кассета для стаканов – 1 шт.
Кассета для подносов – 2 шт.
Шланг для подключения к сети водоснабжения – 1шт.
Шланг сливной – 1шт.
Электрокабель для подключения к сети 380в – 1шт.